Выберите язык
| Part Number: | MCP9510CT-E/CH |
|---|---|
| Manufacturer: | Micrel / Microchip Technology |
| Description: | IC TEMP SWITCH OD 125C SOT23-6 |
| RoHS: | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Datasheet: | MCP9510CT-E/CH Datasheet.pdf |
| Количество: | 22004 pcs |
Благодарим вас за проверку, Мы можем предоставить MCP9510CT-E/CH, используйте форму запроса предложения, чтобы запросить MCP9510CT-E/CH pirce и время выполнения заказа, или проверьте таблицу с датой MCP9510CT-E/CH. ICPartOnline.com глобальный дистрибьютор электронных компонентов, Кто является ближайшим ко мне электронным магазином, с большим количеством позицийдоступных электронных компонентов могут быть доставлены в короткие сроки. Мы также можем предложить многие устаревшие детали для немедленной доставки, которые могут включать номер детали MCP9510CT-E/CH. Цена и время выполнения заказа для MCP9510CT-E/CH в зависимости от требуемого количества, наличия и местоположения склада.Свяжитесь с намиСегодня наш торговый представитель сообщит вам цену и доставку на деталь № MCP9510CT-E/CH. Наша команда ответит вам в ближайшее время.
Product details
| Напряжение тока - поставка | 2.7V ~ 5.5V |
|---|---|
| Порог температуры срабатывания | Cold |
| Переключение температуры | Programmable |
| Поставщик Упаковка устройства | SOT-23-6 |
| Серии | - |
| Выбираемый гистерезис | Yes |
| упаковка | Cut Tape (CT) |
| Упаковка / | SOT-23-6 |
| Тип выхода | Open Drain, Push-Pull |
| Функция выхода | OverTemp, /OverTemp |
| Вывод | Active High, Active Low |
| Другие названия | MCP9510CT-E/CHCT MCP9510CTECH |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 8 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Особенности | Selectable Trip Point |
| Подробное описание | Thermostat Programmable Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull SOT-23-6 |
| Текущий - Поставка | 50µA |
| Ток - Выходной (Макс) | 20mA |
| точность | ±0.5°C |
Последние новости











