Выберите язык
| Part Number: | MCP9700AT-E/LT |
|---|---|
| Manufacturer: | Micrel / Microchip Technology |
| Description: | SENSOR ANALOG -40C-125C SC70-5 |
| RoHS: | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Datasheet: | 1.MCP9700AT-E/LT Datasheet.pdf2.MCP9700AT-E/LT Datasheet.pdf |
| Количество: | 10949 pcs |
Благодарим вас за проверку, Мы можем предоставить MCP9700AT-E/LT, используйте форму запроса предложения, чтобы запросить MCP9700AT-E/LT pirce и время выполнения заказа, или проверьте таблицу с датой MCP9700AT-E/LT. ICPartOnline.com глобальный дистрибьютор электронных компонентов, Кто является ближайшим ко мне электронным магазином, с большим количеством позицийдоступных электронных компонентов могут быть доставлены в короткие сроки. Мы также можем предложить многие устаревшие детали для немедленной доставки, которые могут включать номер детали MCP9700AT-E/LT. Цена и время выполнения заказа для MCP9700AT-E/LT в зависимости от требуемого количества, наличия и местоположения склада.Свяжитесь с намиСегодня наш торговый представитель сообщит вам цену и доставку на деталь № MCP9700AT-E/LT. Наша команда ответит вам в ближайшее время.
Product details
| Напряжение тока - поставка | 2.3 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| режим для испытаний | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) |
| Поставщик Упаковка устройства | SC-70-5 |
| Серии | - |
| Тип датчика | Analog, Local |
| Чувствительная температура - дистанционная | - |
| Чувствительная температура - локальная | -40°C ~ 125°C |
| разрешение | 10mV/°C |
| упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Тип выхода | Analog Voltage |
| Другие названия | MCP9700AT-E/LT-ND MCP9700AT-E/LTTR MCP9700ATELT |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 12 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Особенности | - |
| Подробное описание | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C SC-70-5 |
| Точность - Наивысшая (самая низкая) | ±2°C (-2°C, +4°C) |
Последние новости









